Sarmiento Junin: tin tức, thông tin website facebook
CLB Sarmiento Junin: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Sarmiento Junin |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1911 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Argentina |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Argentina |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | Giulio Humberto grandona Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 16,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Pablo Lavallen |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Sarmiento Junin mới nhất
-
04/03 05:00Sarmiento JuninEstudiantes Rio Cuarto1 - 0Vòng 8
-
27/02 03:15Sarmiento JuninClub Atlético Unión0 - 2Vòng 7
-
21/02 03:45Estudiantes La PlataSarmiento Junin0 - 0Vòng 6
-
15/02 05:45CA HuracanSarmiento Junin0 - 0Vòng 5
-
09/02 03:00Sarmiento JuninAtletico Tucuman 12 - 0Vòng 4
-
04/02 07:15Independiente RivadaviaSarmiento Junin1 - 0Vòng 3
-
30/01 07:30Sarmiento JuninBanfield 11 - 0Vòng 2
-
26/01 07:00Argentinos JuniorsSarmiento Junin 10 - 0Vòng 1
-
16/11 05:30San LorenzoSarmiento Junin1 - 0Vòng 16
-
10/11 05:20Sarmiento JuninInstituto AC Cordoba2 - 0Vòng 15
Lịch thi đấu Sarmiento Junin sắp tới
-
29/11 05:00Sarmiento JuninVilla Dalmine? - ?
-
22/02 03:00Sarmiento JuninVelez Sarsfield? - ?Vòng 2
-
11/03 08:00Sarmiento JuninRacing Club? - ?Vòng 10
-
16/03 05:45River PlateSarmiento Junin? - ?Vòng 11
-
23/03 01:30Sarmiento JuninAldosivi Mar del Plata? - ?Vòng 12
-
06/04 03:00Barracas CentralSarmiento Junin? - ?Vòng 13
-
13/04 03:00Sarmiento JuninGimnasia La Plata? - ?Vòng 14
-
20/04 03:00Rosario CentralSarmiento Junin? - ?Vòng 15
-
27/04 03:00Sarmiento JuninClub Atletico Tigre? - ?Vòng 16
-
09/04 03:00Sarmiento JuninTristan Suarez? - ?
BXH VĐQG Argentina mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez Sarsfield | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 | 4 | 5 | 18 | H T H T H T |
| 2 | Independiente Rivadavia | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 17 | T T B T H H |
| 3 | Club Atletico Tigre | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 7 | 7 | 15 | T T T H B H |
| 4 | Estudiantes La Plata | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 4 | 15 | H T H T T B |
| 5 | Belgrano | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 15 | H T T H T B |
| 6 | Club Atlético Unión | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 5 | 6 | 14 | T B H T T T |
| 7 | Rosario Central | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 14 | H H T B T T |
| 8 | Independiente | 8 | 3 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 | 13 | H T T B H T |
| 9 | CA Platense | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 13 | T B H T H H |
| 10 | Boca Juniors | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | T B H H H T |
| 11 | San Lorenzo | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | T B H T H H |
| 12 | Defensa Y Justicia | 8 | 2 | 6 | 0 | 7 | 5 | 2 | 12 | H T H H H H |
| 13 | CA Huracan | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 12 | H T T H B T |
| 14 | Racing Club | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 11 | B T T H H T |
| 15 | River Plate | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 11 | H B B B T H |
| 16 | Gimnasia La Plata | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | T B H T B H |
| 17 | Talleres Cordoba | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 11 | B H T T B H |
| 18 | Banfield | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | 0 | 10 | T B B T B T |
| 19 | Argentinos Juniors | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 9 | T H H B T H |
| 20 | Barracas Central | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 9 | H T B B T H |
| 21 | Lanus | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | -3 | 9 | T H H B H B |
| 22 | Sarmiento Junin | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 9 | -3 | 9 | B T B B B T |
| 23 | Instituto AC Cordoba | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 8 | H B T T H B |
| 24 | Central Cordoba SDE | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | -3 | 8 | B T B H T B |
| 25 | Gimnasia Mendoza | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 8 | B T B B H H |
| 26 | Deportivo Riestra | 8 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 | -3 | 5 | H B H H H H |
| 27 | Atletico Tucuman | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 5 | H B T B B B |
| 28 | Estudiantes Rio Cuarto | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 12 | -9 | 4 | B B B B T B |
| 29 | Aldosivi Mar del Plata | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | 3 | H B H B B B |
| 30 | Newells Old Boys | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | -11 | 2 | B B H B B B |
Title Play-offs
Relegation