America de Cali: tin tức, thông tin website facebook
CLB America de Cali: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | America de Cali |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1927-2-13 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Carrera 56 # 2 - 70. Cali |
| Sân vận động | Olimpico Pascual Guerrero |
| Sức chứa sân vận động | 45,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Lucas Gonzalez |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.america.com.co/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả America de Cali mới nhất
-
06/03 07:30America de CaliAtletico Bucaramanga 11 - 1
-
01/03 04:101 Alianza PetroleraAmerica de Cali0 - 2Vòng 9
-
23/02 08:30America de CaliJaguares de Cordoba 11 - 0Vòng 8
-
19/02 07:30Atletico Junior BarranquillaAmerica de Cali1 - 1Vòng 7
-
14/02 08:00America de CaliIndependiente Santa Fe0 - 0Vòng 6
-
05/02 08:00Atletico Nacional MedellinAmerica de Cali 11 - 1Vòng 4
-
30/01 08:201 America de CaliDeportiva Once Caldas1 - 1Vòng 3
-
25/01 08:30Boyaca ChicoAmerica de Cali0 - 1Vòng 2
-
18/01 04:101 America de CaliBogota FC2 - 0Vòng 1
-
14/01 07:00America de CaliDeportiva Once Caldas1 - 1
Lịch thi đấu America de Cali sắp tới
-
10/03 08:30Deportivo PastoAmerica de Cali? - ?Vòng 10
-
16/03 04:10America de CaliDeportes Tolima? - ?Vòng 11
-
21/03 04:00Aguilas DoradasAmerica de Cali? - ?Vòng 12
-
26/03 08:00America de CaliLlaneros FC? - ?Vòng 13
-
30/03 06:20Dep.Independiente MedellinAmerica de Cali? - ?Vòng 14
-
03/04 04:10America de CaliAtletico Bucaramanga? - ?Vòng 15
-
06/04 05:00CucutaAmerica de Cali? - ?Vòng 16
-
20/04 04:10America de CaliMillonarios? - ?Vòng 17
-
26/04 06:20Deportivo CaliAmerica de Cali? - ?Vòng 18
-
03/05 03:00America de CaliDeportivo Pereira? - ?Vòng 19
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportiva Once Caldas | 10 | 5 | 4 | 1 | 18 | 10 | 8 | 19 | H T B T T T |
| 2 | La Equidad | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 13 | 2 | 19 | T T H T H H |
| 3 | Atletico Nacional Medellin | 8 | 6 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 18 | T B T T B T |
| 4 | Deportivo Pasto | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 18 | B H T H H T |
| 5 | America de Cali | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 16 | H B T B T T |
| 6 | Atletico Junior Barranquilla | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 | T B T B T H |
| 7 | Deportes Tolima | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 15 | H B H T B T |
| 8 | Atletico Bucaramanga | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 | 5 | 7 | 14 | H T H H H T |
| 9 | Fortaleza F.C | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | 14 | -2 | 14 | H B T B H T |
| 10 | Deportivo Cali | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 12 | H B T H H B |
| 11 | Aguilas Doradas | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | H T B T H B |
| 12 | Millonarios | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 11 | 2 | 11 | H H T T B T |
| 13 | Llaneros FC | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | H T B B H H |
| 14 | Independiente Santa Fe | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 | 10 | T H B B T B |
| 15 | Jaguares de Cordoba | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 10 | T B T B B B |
| 16 | Dep.Independiente Medellin | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 7 | H B T H H B |
| 17 | Cucuta | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 6 | H B B H T B |
| 18 | Deportivo Pereira | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | H B B H H B |
| 19 | Boyaca Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 | 4 | B B T B B B |
| 20 | Alianza Petrolera | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 18 | -14 | 4 | B H H B B H |
Title Play-offs