Al Rayyan: tin tức, thông tin website facebook
CLB Al Rayyan: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Al Rayyan |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1967 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Qatar |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Qatar |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | Ahmed bin Ali Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 25,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Nicolas Andres Cordova |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.rayyanclub.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Al Rayyan mới nhất
-
27/02 01:301 Al-GarrafaAl Rayyan0 - 1Vòng 17
-
23/02 01:30Al RayyanAl-Ahli Doha0 - 1Vòng 16
-
06/02 23:45Qatar SCAl Rayyan2 - 1Vòng 15
-
30/01 23:45Al DuhailAl Rayyan1 - 1Vòng 14
-
17/01 21:30Al RayyanAl Shamal0 - 0Vòng 13
-
06/01 23:30Al-SailiyaAl Rayyan0 - 2Vòng 12
-
18/02 00:30Al RayyanAl-Nahda Muscat1 - 0B
-
11/02 21:301 Tdamn HadramawtAl Rayyan0 - 1B
-
14/02 23:15Al RayyanAl Khor SC 12 - 0
-
21/01 20:30Al Khor SCAl Rayyan0 - 0A
Lịch thi đấu Al Rayyan sắp tới
-
26/11 23:45Al RayyanAl-Ahli Doha? - ?Vòng 7
-
21/03 23:30Al RayyanAl-Wakra? - ?Vòng 19
-
04/04 21:30Al RayyanAl-Sadd? - ?Vòng 20
-
10/04 22:30Al RayyanUmm Salal? - ?Vòng 21
-
17/04 22:30Al RayyanAl-Arabi SC? - ?Vòng 22
-
22/10 22:59Al RayyanAl-Sadd? - ?
-
10/03 23:00Al RayyanAl-Qadsia SC? - ?
BXH VĐQG Qatar mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Sadd | 17 | 12 | 2 | 3 | 46 | 19 | 27 | 38 | T T T T T T |
| 2 | Al-Garrafa | 17 | 11 | 1 | 5 | 29 | 23 | 6 | 34 | T T B B B T |
| 3 | Al Shamal | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 18 | 11 | 31 | B B T H T T |
| 4 | Al Rayyan | 17 | 8 | 4 | 5 | 35 | 28 | 7 | 28 | T B H H T B |
| 5 | Qatar SC | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | 26 | 1 | 24 | B B B T H T |
| 6 | Al-Arabi SC | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 32 | -2 | 24 | H T B T B H |
| 7 | Al-Wakra | 17 | 6 | 5 | 6 | 25 | 26 | -1 | 23 | B B T T B H |
| 8 | Al Duhail | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 21 | 6 | 21 | H T H B H B |
| 9 | Umm Salal | 17 | 5 | 1 | 11 | 29 | 45 | -16 | 16 | B B B T T H |
| 10 | Al-Sailiya | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 23 | -7 | 15 | H B T H T B |
| 11 | Al-Ahli Doha | 17 | 5 | 0 | 12 | 22 | 37 | -15 | 15 | T B B B B B |
| 12 | Al Shahaniya | 17 | 4 | 2 | 11 | 15 | 32 | -17 | 14 | H T B B B T |
AFC CL
AFC CL qualifying
AFC CL2
Relegation Play-offs
Relegation