Compostela: tin tức, thông tin website facebook
CLB Compostela: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Compostela |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng 3 Tây Ban Nha |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Compostela mới nhất
-
08/03 22:30CD Lugo BCompostela0 - 0Vòng 24
-
28/02 23:00CambadosCompostela0 - 0Vòng 20
-
22/02 18:30Silva SDCompostela1 - 0Vòng 22
-
16/02 00:00CompostelaCeltiga0 - 0Vòng 21
-
02/02 00:00CompostelaCD Boiro1 - 1Vòng 19
-
25/01 23:00CD BarcoCompostela1 - 0Vòng 18
-
19/01 00:00CompostelaViveiro CF0 - 1Vòng 17
-
10/01 22:30CD EstradenseCompostela0 - 1Vòng 16
-
21/12 01:00CompostelaUD Somozas 11 - 0Vòng 15
-
13/12 22:00Montaneros CFCompostela0 - 1Vòng 14
Lịch thi đấu Compostela sắp tới
-
15/03 23:00CompostelaCF Alondras? - ?Vòng 25
-
19/03 23:00UD BarbadasCompostela? - ?Vòng 26
-
22/03 23:00CompostelaRacing Villalbes? - ?Vòng 27
-
29/03 22:00CF NoiaCompostela? - ?Vòng 28
-
02/04 22:00CompostelaGran Pena? - ?Vòng 23
-
05/04 22:00CompostelaAtletico Arteixo? - ?Vòng 29
-
12/04 22:00Arosa SCCompostela? - ?Vòng 30
-
19/04 22:00CompostelaMontaneros CF? - ?Vòng 31
-
26/04 22:00UD SomozasCompostela? - ?Vòng 32
-
03/05 22:00CompostelaCD Estradense? - ?Vòng 33
BXH Hạng 3 Tây Ban Nha mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CF Rayo Majadahonda | 26 | 16 | 7 | 3 | 40 | 17 | 23 | 55 | H T H T B T |
| 2 | UD San Sebastian Reyes | 26 | 16 | 5 | 5 | 39 | 20 | 19 | 53 | T T T T H T |
| 3 | UB Conquense | 26 | 12 | 10 | 4 | 32 | 22 | 10 | 46 | T T T H T T |
| 4 | Getafe B | 25 | 13 | 6 | 6 | 43 | 27 | 16 | 45 | T B T H T T |
| 5 | Tenerife B | 25 | 12 | 4 | 9 | 41 | 39 | 2 | 40 | T H T B T B |
| 6 | Orihuela CF | 26 | 10 | 8 | 8 | 37 | 30 | 7 | 38 | B H T T H B |
| 7 | CD Coria | 26 | 10 | 8 | 8 | 32 | 28 | 4 | 38 | T H B B H B |
| 8 | RSD Alcala Henares | 26 | 9 | 8 | 9 | 31 | 32 | -1 | 35 | T B B H T T |
| 9 | CF Intercity | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 36 | 0 | 35 | B T B T B B |
| 10 | Las Palmas Atletico | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 | 32 | 1 | 33 | H H H T B B |
| 11 | CD Artistico Navalcarnero | 26 | 8 | 9 | 9 | 30 | 33 | -3 | 33 | B H T B T B |
| 12 | Elche CF Ilicitano | 25 | 7 | 10 | 8 | 38 | 39 | -1 | 31 | H T B T T B |
| 13 | Fuenlabrada | 26 | 7 | 7 | 12 | 27 | 33 | -6 | 28 | B B H B H B |
| 14 | CD Colonia Moscardo | 26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 47 | -15 | 27 | B T H T B T |
| 15 | Rayo Vallecano B | 26 | 8 | 2 | 16 | 26 | 47 | -21 | 26 | B B B B B B |
| 16 | Quintanar Del Rey | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 34 | -7 | 26 | T B B B T T |
| 17 | Real Madrid C | 26 | 6 | 6 | 14 | 31 | 39 | -8 | 24 | B B B H B T |
| 18 | Suokuaili Moss | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 42 | -20 | 22 | T H T B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs