Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG El Salvador 2025/26-2026
Thống kê tổng số bàn thắng VĐQG El Salvador mùa 2025-2026
| # | Đội bóng | Trận | >=3 | % >=3 | <=2 | % <=2 |
| 1 | CD Cacahuatique | 37 | 22 | 59% | 15 | 41% |
| 2 | Luis Angel Firpo | 38 | 21 | 55% | 17 | 45% |
| 3 | Zacatecoluca | 33 | 12 | 36% | 21 | 64% |
| 4 | Fuerte San Francisco | 33 | 17 | 51% | 16 | 48% |
| 5 | CD Platense Municipal Zacatecoluca | 35 | 17 | 48% | 18 | 51% |
| 6 | Municipal Limeno | 35 | 17 | 48% | 18 | 51% |
| 7 | Alianza San Salvador | 38 | 20 | 52% | 18 | 47% |
| 8 | CD FAS | 35 | 19 | 54% | 16 | 46% |
| 9 | Aguila | 37 | 20 | 54% | 17 | 46% |
| 10 | A.D. Isidro Metapan | 35 | 20 | 57% | 15 | 43% |
| 11 | Inter F.A | 33 | 17 | 51% | 16 | 48% |
| 12 | CD Hercules | 33 | 20 | 60% | 13 | 39% |
>=3: số bàn thắng >=3 | % >=3: % số trận có số bàn thắng >=3 | <=2: tổng số trận có số bàn thắng <=2 | % <=2: % số trận có số bàn thắng <=2
Cập nhật:
VĐQG El Salvador
| Tên giải đấu | VĐQG El Salvador |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | Primera Division de El Salvador |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 11 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |