Tên ngắn:
FCB
Tên kích thước trung bình:
Barcelona
Thành phố:
Barcelona
Sân vận động:
Vị trí
| Xếp hạng | Đã thi đấu | Thắng | Hòa | Trận thua | GD | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 28 | 2 | 3 | 67 | 86 |
Kết quả
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 26-05-2025 02:00 | Athletic | A | |
| 19-05-2025 | Villarreal | H | |
| 16-05-2025 02:30 | Espanyol | A | |
| 11-05-2025 21:15 | Real Madrid | H | |
| 04-05-2025 02:00 | Real Valladolid | A |
Lịch đấu
| Ngày | Đội | Địa điểm | Kết quả |
|---|---|---|---|
| 24-11-2024 03:00 | Celta | A | |
| 30-11-2024 20:00 | Las Palmas | H | |
| 07-12-2024 22:15 | Betis | A | |
| 16-12-2024 03:00 | Leganés | H | |
| 23-12-2024 | Atl. Madrid | H |











