Kết quả Guilsfield vs Holyhead, 21h00 ngày 08/11
Kết quả Guilsfield vs Holyhead
Đối đầu Guilsfield vs Holyhead
Phong độ Guilsfield gần đây
Phong độ Holyhead gần đây
-
Thứ bảy, Ngày 08/11/202521:00
-
Cược chấpBT trên/dưới1x2Cả trận-1.25
1.00+1.25
0.80O 3.25
0.77U 3.25
0.831
1.38X
4.502
5.75Hiệp 1-0.5
0.83+0.5
0.98O 1.25
0.75U 1.25
1.05 - Kết quả bóng đá hôm nay
- Kết quả bóng đá hôm qua
- Thông tin trận đấu Guilsfield vs Holyhead
-
Sân vận động:
Thời tiết và Nhiệt độ trên sân: Trong lành - 12°C - Tỷ số hiệp 1: 2 - 1
Wales FAW nam 2025-2026 » vòng 13
-
Guilsfield vs Holyhead: Diễn biến chính
-
17'0-0
-
23'0-1
Corey Jones -
25'Iwan Matthews
1-1 -
31'1-1
-
39'Iwan Matthews
2-1 -
45'2-1
-
59'2-1
-
65'2-1
-
72'2-1
-
73'Adam Knott
3-1 -
79'3-1
- BXH Wales FAW nam
- BXH bóng đá Xứ Wales mới nhất
-
Guilsfield vs Holyhead: Số liệu thống kê
-
GuilsfieldHolyhead
-
9Phạt góc3
-
-
5Phạt góc (Hiệp 1)1
-
-
3Thẻ vàng4
-
-
16Tổng cú sút4
-
-
9Sút trúng cầu môn1
-
-
7Sút ra ngoài3
-
-
12Sút Phạt9
-
-
54%Kiểm soát bóng46%
-
-
56%Kiểm soát bóng (Hiệp 1)44%
-
-
9Phạm lỗi12
-
-
2Việt vị4
-
-
90Pha tấn công87
-
-
55Tấn công nguy hiểm31
-
BXH Wales FAW nam 2025/2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno | 24 | 21 | 2 | 1 | 63 | 15 | 48 | 65 | T T T T T T |
| 2 | Airbus UK Broughton | 24 | 19 | 3 | 2 | 69 | 18 | 51 | 60 | T T T T T T |
| 3 | Holywell | 24 | 15 | 5 | 4 | 64 | 30 | 34 | 50 | H T B T T B |
| 4 | Newtown AFC | 22 | 12 | 3 | 7 | 38 | 32 | 6 | 39 | B B B T T B |
| 5 | Rhyl FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 42 | -5 | 34 | B T T B T T |
| 6 | Guilsfield | 22 | 10 | 3 | 9 | 35 | 33 | 2 | 33 | T T B B B B |
| 7 | Denbigh Town | 24 | 9 | 3 | 12 | 43 | 46 | -3 | 30 | T B B B B B |
| 8 | Brickfield Rangers | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 | B B B T T T |
| 9 | Gresford | 24 | 8 | 4 | 12 | 44 | 70 | -26 | 28 | B T B T T T |
| 10 | Buckley Town | 24 | 8 | 3 | 13 | 44 | 58 | -14 | 27 | B B B B B B |
| 11 | Brickfield Rangers | 23 | 8 | 4 | 11 | 27 | 37 | -10 | 28 | B B B T T T |
| 12 | Mold Alexandra | 24 | 7 | 5 | 12 | 26 | 33 | -7 | 26 | B T B B T T |
| 13 | Holyhead | 24 | 7 | 5 | 12 | 34 | 44 | -10 | 26 | B H B T B T |
| 14 | Caersws | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 25 | T H T T B B |
| 15 | Flint Mountain | 23 | 7 | 2 | 14 | 31 | 49 | -18 | 23 | T T T B B B |
| 16 | Penrhyncoch | 23 | 5 | 5 | 13 | 32 | 47 | -15 | 20 | T B B T B T |
| 17 | Ruthin Town FC | 25 | 4 | 5 | 16 | 28 | 53 | -25 | 17 | B B T B B B |
Upgrade Team
Relegation

